PingPanel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Si:Wiki von Siegrist SystemLösungen - Informatik und Rezepte
Sigi (Diskussion | Beiträge) K |
Sigi (Diskussion | Beiträge) K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:PingPanel}} | {{DISPLAYTITLE:PingPanel}} | ||
PingPanel ist ein Echtzeit-Netzwerküberwachungstool, das einen umfassenden und kompakten grafischen Überblick über den Erreichbarkeitsstatus verschiedener Netzwerkrechner bietet.<br> | PingPanel ist ein Echtzeit-Netzwerküberwachungstool, das einen umfassenden und kompakten grafischen Überblick über den Erreichbarkeitsstatus verschiedener Netzwerkrechner bietet.<br> | ||
− | Im Gegensatz zu herkömmlichen Netzwerküberwachungs-Tools, die sich auf die Überwachung von Diensten oder die Aufzeichnung von Daten konzentrieren, bietet PingPanel einen unmittelbaren Aufschluss über die Verfügbarkeit von Netzwerkgeräten und deren RTT (Round-Trip Time) mithilfe von ICMP-Echo-Requests.<p> | + | Im Gegensatz zu herkömmlichen Netzwerküberwachungs-Tools, die sich auf die Überwachung von Diensten oder die Aufzeichnung von Daten konzentrieren, bietet PingPanel einen unmittelbaren Aufschluss über die Verfügbarkeit von Netzwerkgeräten und deren RTT (Round-Trip Time) mithilfe von ICMP-Echo-Requests.<p><br /> |
+ | * Weitere Infos sind auf der [https://pingpanel.zweiernet.ch/ PingPanel Website] zu finden. | ||
+ | <br /> | ||
+ | * Dokumentation und Installation siehe [https://git.zweiernet.ch/sigi/pingpanel Git-Website].<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
; Screenshots | ; Screenshots | ||
− | [[Datei:Pp1.png|900px]]<p> | + | [[Datei:Pp1.png|900px]]<p><br> |
+ | <br /> | ||
− | [[Datei:Pp2.png]]<p> | + | [[Datei:Pp2.png]]<p><br> |
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
− | + | [[Datei:ppm1.png|250px]] | |
− | ppm1.png| | + | [[Datei:ppm2.png|250px]] |
− | ppm2.png| | + | [[Datei:ppm3.png|250px]]<br> |
− | ppm3.png| | + | |
− | < | + |
Aktuelle Version vom 26. März 2025, 18:52 Uhr
PingPanel ist ein Echtzeit-Netzwerküberwachungstool, das einen umfassenden und kompakten grafischen Überblick über den Erreichbarkeitsstatus verschiedener Netzwerkrechner bietet.
- Weitere Infos sind auf der PingPanel Website zu finden.
- Dokumentation und Installation siehe Git-Website.
- Screenshots




