PingPanel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sigi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Sigi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:PingPanel}} | {{DISPLAYTITLE:PingPanel}} | ||
PingPanel ist ein Echtzeit-Netzwerküberwachungstool, das einen umfassenden und kompakten grafischen Überblick über den Erreichbarkeitsstatus verschiedener Netzwerkrechner bietet.<br> | PingPanel ist ein Echtzeit-Netzwerküberwachungstool, das einen umfassenden und kompakten grafischen Überblick über den Erreichbarkeitsstatus verschiedener Netzwerkrechner bietet.<br> | ||
Im Gegensatz zu herkömmlichen Netzwerküberwachungs-Tools, die sich auf die Überwachung von Diensten oder die Aufzeichnung von Daten konzentrieren, bietet PingPanel einen unmittelbaren Aufschluss über die Verfügbarkeit von Netzwerkgeräten und deren RTT (Round-Trip Time) mithilfe von ICMP-Echo-Requests.<p> | Im Gegensatz zu herkömmlichen Netzwerküberwachungs-Tools, die sich auf die Überwachung von Diensten oder die Aufzeichnung von Daten konzentrieren, bietet PingPanel einen unmittelbaren Aufschluss über die Verfügbarkeit von Netzwerkgeräten und deren RTT (Round-Trip Time) mithilfe von ICMP-Echo-Requests.<p><br /> | ||
* <big>Weitere Infos sind auf der [https://pingpanel.zweiernet.ch/ PingPanel Website] zu finden.</big> | |||
<br /> | |||
* <big>Dokumentation und Installation siehe [https://git.zweiernet.ch/sigi/pingpanel Git-Website].</big><br /> | |||
<br /> | |||
; Screenshots | ; Screenshots | ||
Version vom 26. März 2025, 16:51 Uhr
PingPanel ist ein Echtzeit-Netzwerküberwachungstool, das einen umfassenden und kompakten grafischen Überblick über den Erreichbarkeitsstatus verschiedener Netzwerkrechner bietet.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Netzwerküberwachungs-Tools, die sich auf die Überwachung von Diensten oder die Aufzeichnung von Daten konzentrieren, bietet PingPanel einen unmittelbaren Aufschluss über die Verfügbarkeit von Netzwerkgeräten und deren RTT (Round-Trip Time) mithilfe von ICMP-Echo-Requests.
- Weitere Infos sind auf der PingPanel Website zu finden.
- Dokumentation und Installation siehe Git-Website.
- Screenshots
